생일입력(사주정보)
乾命 (양) 2024년 11월 24일 子時 (음) 2024년 10월 24일 子時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庚 陽金 偏印 | 壬 陽水 我 通根 | 乙 陰木 傷官 通根 | 甲 陽木 食神 通根 | ||||||||||||
子 陰水 劫財 | 辰 陽土 偏官 | 亥 陽水 比肩 | 辰 陽土 偏官 | ||||||||||||
壬 | 10 | 比肩 | 透出 | 乙 | 9 | 傷官 | 透出 | 戊 | 7 | 偏官 | 乙 | 9 | 傷官 | 透出 | |
癸 | 3 | 劫財 | 透出 | 甲 | 7 | 食神 | 透出 | 癸 | 3 | 劫財 | 透出 | ||||
癸 | 20 | 劫財 | 透出 | 戊 | 18 | 偏官 | 壬 | 16 | 比肩 | 透出 | 戊 | 18 | 偏官 | ||
帝旺(死) 壁上土 | 墓 長流水 | 建錄(死) 山頭火 | 墓(衰) 覆燈火 | ||||||||||||
將星殺 | 華蓋殺 | 亡神殺 | 華蓋殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
목 31.99% |
|
---|---|
화 0.00% |
|
토 8.29% |
|
금 11.53% |
|
수 48.20% |
2118 | 2108 | 2098 | 2088 | 2078 | 2068 | 2058 | 2048 | 2038 | 2028 | 2024 |
94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 34 | 24 | 14 | 4 | 大 |
乙 | 甲 | 癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 |
酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 |
沐浴 胎 |
長生 絶 |
養 墓 |
胎 死 |
絶 病 |
墓 衰 |
死 帝旺 |
病 建錄 |
衰 冠帶 |
帝旺 沐浴 |
建錄 長生 |