생일입력(사주정보)
乾命 (양) 2025년 12월 06일 亥時 (음) 2025년 10월 17일 亥時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
| 時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙 陰木 偏官 通根 | 己 陰土 我 通根 | 丁 陰火 偏印 通根 | 乙 陰木 偏官 通根 | ||||||||||||
| 亥 陽水 正財 | 酉 陰金 食神 | 亥 陽水 正財 | 巳 陽火 正印 | ||||||||||||
| 戊 | 7 | 劫財 | 透出 | 庚 | 10 | 傷官 | 戊 | 7 | 劫財 | 透出 | 戊 | 7 | 劫財 | 透出 | |
| 甲 | 7 | 正官 | 透出 | 甲 | 7 | 正官 | 透出 | 庚 | 7 | 傷官 | |||||
| 壬 | 16 | 正財 | 辛 | 20 | 食神 | 壬 | 16 | 正財 | 丙 | 16 | 正印 | 透出 | |||
| 胎(死) 山頭火 | 長生 大驛土 | 胎(胎) 屋上土 | 帝旺(沐浴) 覆燈火 | ||||||||||||
| 驛馬殺 | 將星殺 | 驛馬殺 | 地殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
|||||||||||||||
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
| 목 31.92% |
|
|---|---|
| 화 18.01% |
|
| 토 14.41% |
|
| 금 20.89% |
|
| 수 14.77% |
| 2124 | 2114 | 2104 | 2094 | 2084 | 2074 | 2064 | 2054 | 2044 | 2034 | 2025 |
| 99 | 89 | 79 | 69 | 59 | 49 | 39 | 29 | 19 | 9 | 大 |
| 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 墓 冠帶 |
死 建錄 |
病 帝旺 |
衰 衰 |
帝旺 病 |
建錄 死 |
冠帶 墓 |
沐浴 絶 |
長生 胎 |
養 養 |
胎 長生 |










