생일입력(사주정보)
乾命 (양) 2026년 04월 06일 戌時 (음) 2026년 02월 19일 戌時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
| 時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙 陽火 偏官 通根 | 庚 陽金 我 通根 | 壬 陽水 食神 通根 | 丙 陽火 偏官 通根 | ||||||||||||
| 戌 陽土 偏印 | 戌 陽土 偏印 | 辰 陽土 偏印 | 午 陰火 正官 | ||||||||||||
| 辛 | 9 | 劫財 | 透出 | 辛 | 9 | 劫財 | 透出 | 乙 | 9 | 正財 | 丙 | 10 | 偏官 | 透出 | |
| 丁 | 3 | 正官 | 透出 | 丁 | 3 | 正官 | 透出 | 癸 | 3 | 傷官 | 透出 | 己 | 9 | 正印 | |
| 戊 | 18 | 偏印 | 戊 | 18 | 偏印 | 戊 | 18 | 偏印 | 丁 | 11 | 正官 | 透出 | |||
| 衰(墓) 屋上土 | 衰 釵釧金 | 養(墓) 長流水 | 沐浴(帝旺) 天河水 | ||||||||||||
| 華蓋殺 | 華蓋殺 | 月殺 | 將星殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
|||||||||||||||
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
| 목 0.00% |
|
|---|---|
| 화 36.36% |
|
| 토 24.35% |
|
| 금 16.23% |
|
| 수 23.05% |
| 2125 | 2115 | 2105 | 2095 | 2085 | 2075 | 2065 | 2055 | 2045 | 2035 | 2026 |
| 99 | 89 | 79 | 69 | 59 | 49 | 39 | 29 | 19 | 9 | 大 |
| 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 | 甲 | 癸 | 壬 |
| 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 |
| 絶 建錄 |
墓 冠帶 |
死 沐浴 |
病 長生 |
衰 養 |
帝旺 胎 |
建錄 絶 |
冠帶 墓 |
沐浴 死 |
長生 病 |
養 衰 |










