생일입력(사주정보)
乾命 (양) 2026년 06월 07일 巳時 (음) 2026년 04월 22일 巳時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
| 時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙 陰木 傷官 | 壬 陽水 我 通根 | 甲 陽木 食神 | 丙 陽火 偏財 通根 | ||||||||||||
| 巳 陽火 偏財 | 子 陰水 劫財 | 午 陰火 正財 | 午 陰火 正財 | ||||||||||||
| 戊 | 7 | 偏官 | 壬 | 10 | 比肩 | 透出 | 丙 | 10 | 偏財 | 透出 | 丙 | 10 | 偏財 | 透出 | |
| 庚 | 7 | 偏印 | 己 | 9 | 正官 | 己 | 9 | 正官 | |||||||
| 丙 | 16 | 偏財 | 透出 | 癸 | 20 | 劫財 | 透出 | 丁 | 11 | 正財 | 透出 | 丁 | 11 | 正財 | 透出 |
| 絶(沐浴) 覆燈火 | 帝旺 桑栢木 | 胎(死) 沙中金 | 胎(帝旺) 天河水 | ||||||||||||
| 亡神殺 | 災殺 | 將星殺 | 將星殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
|||||||||||||||
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
| 목 25.94% |
|
|---|---|
| 화 29.90% |
|
| 토 8.21% |
|
| 금 2.81% |
|
| 수 33.14% |
| 2125 | 2115 | 2105 | 2095 | 2085 | 2075 | 2065 | 2055 | 2045 | 2035 | 2026 |
| 99 | 89 | 79 | 69 | 59 | 49 | 39 | 29 | 19 | 9 | 大 |
| 甲 | 癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 | 甲 |
| 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 |
| 墓 衰 |
死 帝旺 |
病 建錄 |
衰 冠帶 |
帝旺 沐浴 |
建錄 長生 |
冠帶 養 |
沐浴 胎 |
長生 絶 |
養 墓 |
胎 死 |










