생일입력(사주정보)
乾命 (양) 2025년 12월 07일 子時 (음) 2025년 10월 18일 子時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
| 時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙 陽火 偏官 通根 | 庚 陽金 我 通根 | 丁 陰火 正官 通根 | 乙 陰木 正財 通根 | ||||||||||||
| 子 陰水 傷官 | 戌 陽土 偏印 | 亥 陽水 食神 | 巳 陽火 偏官 | ||||||||||||
| 壬 | 10 | 食神 | 辛 | 9 | 劫財 | 透出 | 戊 | 7 | 偏印 | 戊 | 7 | 偏印 | |||
| 丁 | 3 | 正官 | 透出 | 甲 | 7 | 偏財 | 透出 | 庚 | 7 | 比肩 | 透出 | ||||
| 癸 | 20 | 傷官 | 戊 | 18 | 偏印 | 壬 | 16 | 食神 | 丙 | 16 | 偏官 | 透出 | |||
| 死(胎) 潤下水 | 衰 釵釧金 | 病(胎) 屋上土 | 長生(沐浴) 覆燈火 | ||||||||||||
| 六害殺 | 攀鞍殺 | 驛馬殺 | 地殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
|||||||||||||||
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
| 목 17.58% |
|
|---|---|
| 화 32.35% |
|
| 토 4.68% |
|
| 금 16.57% |
|
| 수 28.82% |
| 2124 | 2114 | 2104 | 2094 | 2084 | 2074 | 2064 | 2054 | 2044 | 2034 | 2025 |
| 99 | 89 | 79 | 69 | 59 | 49 | 39 | 29 | 19 | 9 | 大 |
| 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
| 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 墓 冠帶 |
絶 建錄 |
胎 帝旺 |
養 衰 |
長生 病 |
沐浴 死 |
冠帶 墓 |
建錄 絶 |
帝旺 胎 |
衰 養 |
病 長生 |










