생일입력(사주정보)
乾命
(양) 2026년 01월 21일 辰時 (음) 2025년 12월 03일 辰時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
| 時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庚 陽金 正官 通根 | 乙 陰木 我 通根 | 己 陰土 偏財 通根 | 乙 陰木 比肩 通根 | ||||||||||||
| 辰 陽土 正財 空亡 | 未 陰土 偏財 | 丑 陰土 偏財 | 巳 陽火 傷官 空亡 | ||||||||||||
| 乙 | 9 | 比肩 | 透出 | 丁 | 9 | 食神 | 癸 | 9 | 偏印 | 戊 | 7 | 正財 | 透出 | ||
| 癸 | 3 | 偏印 | 乙 | 3 | 比肩 | 透出 | 辛 | 3 | 偏官 | 透出 | 庚 | 7 | 正官 | 透出 | |
| 戊 | 18 | 正財 | 透出 | 己 | 18 | 偏財 | 透出 | 己 | 18 | 偏財 | 透出 | 丙 | 16 | 傷官 | |
| 冠帶(養) 白蠟金 | 養 沙中金 | 衰(墓) 霹靂火 | 沐浴(沐浴) 覆燈火 | ||||||||||||
| 天殺 | 月殺 | 華蓋殺 | 地殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
|||||||||||||||
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
| 목 32.39% |
|
|---|---|
| 화 4.06% |
|
| 토 38.15% |
|
| 금 22.24% |
|
| 수 3.17% |
| 2121 | 2111 | 2101 | 2091 | 2081 | 2071 | 2061 | 2051 | 2041 | 2031 | 2026 |
| 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 5 | 大 |
| 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 |
| 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
| 建錄 病 |
冠帶 養 |
沐浴 死 |
長生 胎 |
養 墓 |
胎 絶 |
絶 絶 |
墓 墓 |
死 胎 |
病 胎 |
衰 墓 |
















