생일입력(사주정보)
乾命
(양) 2024년 10월 14일 亥時 (음) 2024년 09월 12일 亥時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
己 陰土 偏印 通根 | 辛 陰金 我 通根 | 甲 陽木 正財 通根 | 甲 陽木 正財 通根 | ||||||||||||
亥 陽水 傷官 | 亥 陽水 傷官 | 戌 陽土 正印 | 辰 陽土 正印 | ||||||||||||
戊 | 7 | 正印 | 透出 | 戊 | 7 | 正印 | 透出 | 辛 | 9 | 比肩 | 透出 | 乙 | 9 | 偏財 | 透出 |
甲 | 7 | 正財 | 透出 | 甲 | 7 | 正財 | 透出 | 丁 | 3 | 偏官 | 癸 | 3 | 食神 | ||
壬 | 16 | 傷官 | 壬 | 16 | 傷官 | 戊 | 18 | 正印 | 透出 | 戊 | 18 | 正印 | 透出 | ||
沐浴(胎) 平地木 | 沐浴 釵釧金 | 冠帶(養) 山頭火 | 墓(衰) 覆燈火 | ||||||||||||
亡神殺 | 亡神殺 | 月殺 | 華蓋殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
목 35.55% |
|
---|---|
화 6.82% |
|
토 28.41% |
|
금 16.23% |
|
수 12.99% |
2121 | 2111 | 2101 | 2091 | 2081 | 2071 | 2061 | 2051 | 2041 | 2031 | 2024 |
97 | 87 | 77 | 67 | 57 | 47 | 37 | 27 | 17 | 7 | 大 |
甲 | 癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 | 甲 |
申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 |
帝旺 絶 |
衰 墓 |
病 胎 |
死 死 |
墓 養 |
絶 病 |
胎 長生 |
養 墓 |
長生 胎 |
沐浴 死 |
冠帶 養 |