생일입력(사주정보)
乾命
(양) 2026년 03월 20일 午時 (음) 2026년 02월 02일 午時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
| 時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戊 陽土 正官 通根 | 癸 陰水 我 | 辛 陰金 偏印 通根 | 丙 陽火 正財 通根 | ||||||||||||
| 午 陰火 偏財 空亡 | 巳 陽火 正財 | 卯 陰木 食神 | 午 陰火 偏財 空亡 | ||||||||||||
| 丙 | 10 | 正財 | 透出 | 戊 | 7 | 正官 | 透出 | 甲 | 10 | 傷官 | 丙 | 10 | 正財 | 透出 | |
| 己 | 9 | 偏官 | 透出 | 庚 | 7 | 正印 | 透出 | 己 | 9 | 偏官 | 透出 | ||||
| 丁 | 11 | 偏財 | 透出 | 丙 | 16 | 正財 | 透出 | 乙 | 20 | 食神 | 丁 | 11 | 偏財 | 透出 | |
| 絶(帝旺) 天上火 | 胎 長流水 | 長生(絶) 松柏木 | 絶(帝旺) 天河水 | ||||||||||||
| 將星殺 | 亡神殺 | 年殺 | 將星殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
|||||||||||||||
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
| 목 35.71% |
|
|---|---|
| 화 21.68% |
|
| 토 14.60% |
|
| 금 15.24% |
|
| 수 12.76% |
| 2121 | 2111 | 2101 | 2091 | 2081 | 2071 | 2061 | 2051 | 2041 | 2031 | 2026 |
| 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 5 | 大 |
| 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 | 甲 | 癸 | 壬 | 辛 |
| 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 |
| 冠帶 養 |
建錄 死 |
帝旺 胎 |
衰 墓 |
病 長生 |
死 病 |
墓 養 |
絶 死 |
胎 胎 |
養 墓 |
長生 絶 |
















