생일입력(사주정보)
乾命
(양) 2024년 11월 24일 丑時 (음) 2024년 10월 24일 丑時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辛 陰金 正印 通根 | 壬 陽水 我 通根 | 乙 陰木 傷官 通根 | 甲 陽木 食神 通根 | ||||||||||||
丑 陰土 正官 | 辰 陽土 偏官 | 亥 陽水 比肩 | 辰 陽土 偏官 | ||||||||||||
癸 | 9 | 劫財 | 透出 | 乙 | 9 | 傷官 | 透出 | 戊 | 7 | 偏官 | 乙 | 9 | 傷官 | 透出 | |
辛 | 3 | 正印 | 透出 | 癸 | 3 | 劫財 | 透出 | 甲 | 7 | 食神 | 透出 | 癸 | 3 | 劫財 | 透出 |
己 | 18 | 正官 | 戊 | 18 | 偏官 | 壬 | 16 | 比肩 | 透出 | 戊 | 18 | 偏官 | |||
衰(養) 壁上土 | 墓 長流水 | 建錄(死) 山頭火 | 墓(衰) 覆燈火 | ||||||||||||
攀鞍殺 | 華蓋殺 | 亡神殺 | 華蓋殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
목 36.04% |
|
---|---|
화 0.00% |
|
토 14.61% |
|
금 16.15% |
|
수 33.20% |
2118 | 2108 | 2098 | 2088 | 2078 | 2068 | 2058 | 2048 | 2038 | 2028 | 2024 |
94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 34 | 24 | 14 | 4 | 大 |
乙 | 甲 | 癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 |
酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 |
沐浴 絶 |
長生 絶 |
養 墓 |
胎 胎 |
絶 死 |
墓 養 |
死 病 |
病 長生 |
衰 墓 |
帝旺 胎 |
建錄 死 |