생일입력(사주정보)
乾命
(양) 2026년 05월 18일 戌時 (음) 2026년 04월 02일 戌時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
| 時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庚 陽金 偏印 通根 | 壬 陽水 我 通根 | 癸 陰水 劫財 通根 | 丙 陽火 偏財 通根 | ||||||||||||
| 戌 陽土 偏官 | 辰 陽土 偏官 | 巳 陽火 偏財 | 午 陰火 正財 空亡 | ||||||||||||
| 辛 | 9 | 正印 | 透出 | 乙 | 9 | 傷官 | 戊 | 7 | 偏官 | 丙 | 10 | 偏財 | 透出 | ||
| 丁 | 3 | 正財 | 透出 | 癸 | 3 | 劫財 | 透出 | 庚 | 7 | 偏印 | 透出 | 己 | 9 | 正官 | |
| 戊 | 18 | 偏官 | 戊 | 18 | 偏官 | 丙 | 16 | 偏財 | 透出 | 丁 | 11 | 正財 | 透出 | ||
| 冠帶(衰) 釵釧金 | 墓 長流水 | 絶(胎) 長流水 | 胎(帝旺) 天河水 | ||||||||||||
| 華蓋殺 | 月殺 | 亡神殺 | 將星殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
|||||||||||||||
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
| 목 0.00% |
|
|---|---|
| 화 31.57% |
|
| 토 12.99% |
|
| 금 19.81% |
|
| 수 35.63% |
| 2122 | 2112 | 2102 | 2092 | 2082 | 2072 | 2062 | 2052 | 2042 | 2032 | 2026 |
| 96 | 86 | 76 | 66 | 56 | 46 | 36 | 26 | 16 | 6 | 大 |
| 癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 | 甲 | 癸 |
| 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 |
| 死 長生 |
病 病 |
衰 養 |
帝旺 死 |
建錄 胎 |
冠帶 墓 |
沐浴 長生 |
長生 病 |
養 養 |
胎 死 |
絶 胎 |
















