생일입력(사주정보)
乾命
(양) 2026년 09월 18일 未時 (음) 2026년 08월 08일 未時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
| 時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 癸 陰水 偏印 | 乙 陰木 我 通根 | 丁 陰火 食神 通根 | 丙 陽火 傷官 通根 | ||||||||||||
| 未 陰土 偏財 | 未 陰土 偏財 | 酉 陰金 偏官 | 午 陰火 食神 | ||||||||||||
| 丁 | 9 | 食神 | 透出 | 丁 | 9 | 食神 | 透出 | 庚 | 10 | 正官 | 丙 | 10 | 傷官 | 透出 | |
| 乙 | 3 | 比肩 | 透出 | 乙 | 3 | 比肩 | 透出 | 己 | 9 | 偏財 | |||||
| 己 | 18 | 偏財 | 己 | 18 | 偏財 | 辛 | 20 | 偏官 | 丁 | 11 | 食神 | 透出 | |||
| 養(墓) 楊柳木 | 養 沙中金 | 絶(長生) 山下火 | 長生(帝旺) 天河水 | ||||||||||||
| 攀鞍殺 | 攀鞍殺 | 六害殺 | 將星殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
|||||||||||||||
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
| 목 17.73% |
|
|---|---|
| 화 26.15% |
|
| 토 10.20% |
|
| 금 35.71% |
|
| 수 10.20% |
| 2122 | 2112 | 2102 | 2092 | 2082 | 2072 | 2062 | 2052 | 2042 | 2032 | 2026 |
| 96 | 86 | 76 | 66 | 56 | 46 | 36 | 26 | 16 | 6 | 大 |
| 丁 | 丙 | 乙 | 甲 | 癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 |
| 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 |
| 養 冠帶 |
長生 帝旺 |
沐浴 沐浴 |
冠帶 衰 |
建錄 長生 |
帝旺 病 |
衰 養 |
病 死 |
死 胎 |
墓 墓 |
絶 長生 |
















