생일입력(사주정보)
乾命
(양) 2022년 05월 18일 未時 (음) 2022년 04월 18일 未時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乙 陰木 偏財 通根 | 辛 陰金 我 通根 | 乙 陰木 偏財 通根 | 壬 陽水 傷官 | ||||||||||||
未 陰土 偏印 | 未 陰土 偏印 | 巳 陽火 正官 | 寅 陽木 正財 | ||||||||||||
丁 | 9 | 偏官 | 丁 | 9 | 偏官 | 戊 | 7 | 正印 | 戊 | 7 | 正印 | ||||
乙 | 3 | 偏財 | 透出 | 乙 | 3 | 偏財 | 透出 | 庚 | 7 | 劫財 | 透出 | 丙 | 7 | 正官 | |
己 | 18 | 偏印 | 己 | 18 | 偏印 | 丙 | 16 | 正官 | 甲 | 16 | 正財 | 透出 | |||
衰(養) 沙中金 | 衰 路傍土 | 死(沐浴) 覆燈火 | 胎(病) 金箔金 | ||||||||||||
攀鞍殺 | 攀鞍殺 | 亡神殺 | 地殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
목 39.61% |
|
---|---|
화 13.80% |
|
토 10.55% |
|
금 23.05% |
|
수 12.99% |
2118 | 2108 | 2098 | 2088 | 2078 | 2068 | 2058 | 2048 | 2038 | 2028 | 2022 |
96 | 86 | 76 | 66 | 56 | 46 | 36 | 26 | 16 | 6 | 大 |
乙 | 甲 | 癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 |
卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 |
絶 建錄 |
胎 建錄 |
養 冠帶 |
長生 帝旺 |
沐浴 沐浴 |
冠帶 衰 |
建錄 長生 |
帝旺 病 |
衰 冠帶 |
病 帝旺 |
死 沐浴 |