생일입력(사주정보)
乾命
(양) 2026년 11월 06일 丑時 (음) 2026년 09월 27일 丑時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
| 時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙 陰木 劫財 | 甲 陽木 我 | 戊 陽土 偏財 通根 | 丙 陽火 食神 通根 | ||||||||||||
| 丑 陰土 正財 | 申 陽金 偏官 | 戌 陽土 偏財 | 午 陰火 傷官 空亡 | ||||||||||||
| 癸 | 9 | 正印 | 戊 | 7 | 偏財 | 透出 | 辛 | 9 | 正官 | 丙 | 10 | 食神 | 透出 | ||
| 辛 | 3 | 正官 | 壬 | 7 | 偏印 | 丁 | 3 | 傷官 | 透出 | 己 | 9 | 正財 | 透出 | ||
| 己 | 18 | 正財 | 透出 | 庚 | 16 | 偏官 | 戊 | 18 | 偏財 | 透出 | 丁 | 11 | 傷官 | 透出 | |
| 冠帶(衰) 海中金 | 絶 泉中水 | 養(墓) 平地木 | 死(帝旺) 天河水 | ||||||||||||
| 天殺 | 驛馬殺 | 華蓋殺 | 將星殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
|||||||||||||||
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
| 목 29.22% |
|
|---|---|
| 화 23.86% |
|
| 토 35.31% |
|
| 금 8.44% |
|
| 수 3.17% |
| 2126 | 2116 | 2106 | 2096 | 2086 | 2076 | 2066 | 2056 | 2046 | 2036 | 2026 |
| 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 大 |
| 戊 | 丁 | 丙 | 乙 | 甲 | 癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 |
| 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 |
| 絶 病 |
墓 冠帶 |
死 帝旺 |
病 沐浴 |
衰 衰 |
帝旺 長生 |
建錄 病 |
冠帶 養 |
沐浴 死 |
長生 胎 |
養 墓 |
















