생일입력(사주정보)
乾命
(양) 2024년 11월 24일 寅時 (음) 2024년 10월 24일 寅時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壬 陽水 比肩 通根 | 壬 陽水 我 通根 | 乙 陰木 傷官 通根 | 甲 陽木 食神 通根 | ||||||||||||
寅 陽木 食神 | 辰 陽土 偏官 | 亥 陽水 比肩 | 辰 陽土 偏官 | ||||||||||||
戊 | 7 | 偏官 | 乙 | 9 | 傷官 | 透出 | 戊 | 7 | 偏官 | 乙 | 9 | 傷官 | 透出 | ||
丙 | 7 | 偏財 | 癸 | 3 | 劫財 | 透出 | 甲 | 7 | 食神 | 透出 | 癸 | 3 | 劫財 | 透出 | |
甲 | 16 | 食神 | 透出 | 戊 | 18 | 偏官 | 壬 | 16 | 比肩 | 透出 | 戊 | 18 | 偏官 | ||
病(病) 金箔金 | 墓 長流水 | 建錄(死) 山頭火 | 墓(衰) 覆燈火 | ||||||||||||
驛馬殺 | 華蓋殺 | 亡神殺 | 華蓋殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
목 41.31% |
|
---|---|
화 3.17% |
|
토 9.33% |
|
금 0.00% |
|
수 46.19% |
2118 | 2108 | 2098 | 2088 | 2078 | 2068 | 2058 | 2048 | 2038 | 2028 | 2024 |
94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 34 | 24 | 14 | 4 | 大 |
乙 | 甲 | 癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 |
酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 |
沐浴 絶 |
長生 絶 |
養 墓 |
胎 胎 |
絶 死 |
墓 養 |
死 病 |
病 長生 |
衰 墓 |
帝旺 胎 |
建錄 死 |