생일입력(사주정보)
乾命
(양) 2026년 08월 03일 申時 (음) 2026년 06월 21일 申時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
| 時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壬 陽水 正財 通根 | 己 陰土 我 通根 | 乙 陰木 偏官 通根 | 丙 陽火 正印 通根 | ||||||||||||
| 申 陽金 傷官 | 酉 陰金 食神 | 未 陰土 比肩 | 午 陰火 偏印 | ||||||||||||
| 戊 | 7 | 劫財 | 透出 | 庚 | 10 | 傷官 | 丁 | 9 | 偏印 | 透出 | 丙 | 10 | 正印 | 透出 | |
| 壬 | 7 | 正財 | 透出 | 乙 | 3 | 偏官 | 透出 | 己 | 9 | 比肩 | 透出 | ||||
| 庚 | 16 | 傷官 | 辛 | 20 | 食神 | 己 | 18 | 比肩 | 透出 | 丁 | 11 | 偏印 | 透出 | ||
| 沐浴(長生) 劍鋒金 | 長生 大驛土 | 冠帶(養) 沙中金 | 建錄(帝旺) 天河水 | ||||||||||||
| 驛馬殺 | 六害殺 | 攀鞍殺 | 將星殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
|||||||||||||||
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
| 목 20.46% |
|
|---|---|
| 화 15.13% |
|
| 토 26.66% |
|
| 금 23.41% |
|
| 수 14.34% |
| 2117 | 2107 | 2097 | 2087 | 2077 | 2067 | 2057 | 2047 | 2037 | 2027 | 2026 |
| 91 | 81 | 71 | 61 | 51 | 41 | 31 | 21 | 11 | 1 | 大 |
| 乙 | 甲 | 癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 |
| 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 |
| 帝旺 沐浴 |
衰 衰 |
病 長生 |
死 病 |
墓 養 |
絶 死 |
胎 胎 |
養 墓 |
長生 長生 |
沐浴 病 |
冠帶 養 |
















