생일입력(사주정보)
乾命
(양) 2026년 09월 22일 子時 (음) 2026년 08월 12일 子時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
| 時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 陽木 正官 通根 | 己 陰土 我 通根 | 丁 陰火 偏印 通根 | 丙 陽火 正印 通根 | ||||||||||||
| 子 陰水 偏財 | 亥 陽水 正財 | 酉 陰金 食神 | 午 陰火 偏印 | ||||||||||||
| 壬 | 10 | 正財 | 戊 | 7 | 劫財 | 透出 | 庚 | 10 | 傷官 | 丙 | 10 | 正印 | 透出 | ||
| 甲 | 7 | 正官 | 透出 | 己 | 9 | 比肩 | 透出 | ||||||||
| 癸 | 20 | 偏財 | 壬 | 16 | 正財 | 辛 | 20 | 食神 | 丁 | 11 | 偏印 | 透出 | |||
| 絶(沐浴) 海中金 | 胎 平地木 | 長生(長生) 山下火 | 建錄(帝旺) 天河水 | ||||||||||||
| 災殺 | 劫殺 | 六害殺 | 將星殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
|||||||||||||||
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
| 목 11.54% |
|
|---|---|
| 화 23.78% |
|
| 토 13.34% |
|
| 금 32.48% |
|
| 수 18.85% |
| 2121 | 2111 | 2101 | 2091 | 2081 | 2071 | 2061 | 2051 | 2041 | 2031 | 2026 |
| 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 5 | 大 |
| 丁 | 丙 | 乙 | 甲 | 癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 |
| 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 |
| 冠帶 冠帶 |
建錄 帝旺 |
帝旺 沐浴 |
衰 衰 |
病 長生 |
死 病 |
墓 養 |
絶 死 |
胎 胎 |
養 墓 |
長生 長生 |
















