생일입력(사주정보)
乾命
(양) 2025년 05월 03일 午時 (음) 2025년 04월 06일 午時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丙 陽火 偏財 通根 | 壬 陽水 我 通根 | 庚 陽金 偏印 通根 | 乙 陰木 傷官 通根 | ||||||||||||
午 陰火 正財 | 申 陽金 偏印 | 辰 陽土 偏官 | 巳 陽火 偏財 | ||||||||||||
丙 | 10 | 偏財 | 透出 | 戊 | 7 | 偏官 | 乙 | 9 | 傷官 | 透出 | 戊 | 7 | 偏官 | ||
己 | 9 | 正官 | 壬 | 7 | 比肩 | 透出 | 癸 | 3 | 劫財 | 透出 | 庚 | 7 | 偏印 | 透出 | |
丁 | 11 | 正財 | 透出 | 庚 | 16 | 偏印 | 透出 | 戊 | 18 | 偏官 | 丙 | 16 | 偏財 | 透出 | |
胎(帝旺) 天河水 | 長生 劍鋒金 | 墓(養) 白蠟金 | 絶(沐浴) 覆燈火 | ||||||||||||
年殺 | 亡神殺 | 天殺 | 地殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
목 12.99% |
|
---|---|
화 22.32% |
|
토 14.53% |
|
금 23.94% |
|
수 26.22% |
2124 | 2114 | 2104 | 2094 | 2084 | 2074 | 2064 | 2054 | 2044 | 2034 | 2025 |
99 | 89 | 79 | 69 | 59 | 49 | 39 | 29 | 19 | 9 | 大 |
庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 |
午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 |
胎 沐浴 |
養 衰 |
長生 長生 |
沐浴 病 |
冠帶 養 |
建錄 死 |
帝旺 胎 |
衰 墓 |
病 長生 |
死 病 |
墓 養 |